PDC bit 6 3/4 inç S416 Şartname
Temel Şartname | ||
Boyut | 6 3/4 inç | |
IADC kodu | S416 | |
İplik | 3 1/2 inç | |
Tip | çelik gövde | |
Nozul Sayısı | 4 | |
Gösterge Uzunluğu | 1,0~12,5 | |
bıçak | 4 | |
Çalışma parametresi | | |
RPM(dev/dak) | 50~200 | |
WOB(KN) | 10~100 | |
Akış Hızı (lps) | 8~25 | |
Formasyon | Yumuşak ve orta yumuşak tabaka, yüksek aşındırıcı oluşum |
PDC BİRAZ Özellikler:
PDC Kesiciler
Hem sondaj verimliliğini hem de ekonomikliği en üst düzeye çıkarmak için PDC kesicilerin farklı özellikleri farklı kuyularda veya formasyonlarda seçilebilir
Gösterge uzunluğu
Kısa gösterge: Yönlü veya yatay delme için geliştirilmiş uç yönlendirilebilirliği ve alet yüzeyi kontrolü, yapıları daha hızlı gerçekleştirerek kayma bölümünü azaltır.
Göstergeyi genişletin: Bit stabilitesini artırır ve gösterge koruma bileşenleri için daha fazla alan sağlar, delik deliği kalitesini artırır.
Aktif gösterge:Göstergeyi koruyun ve delik kalitesini iyileştirin
PDC biti ile tricone biti arasındaki önemli bir ayrım, PDC bitinin hareket eden herhangi bir bileşene sahip olmamasıdır. PDC uçları, yüksek basınç ve ısı altında birbirine bağlanan tungsten karbür ve sentetik elmasların birleştirilmesiyle oluşturulan sabit kafaları kullanır. Çeşitli gövde tasarımları mevcut olsa da, 'kurşun kafa' stili en popüler olanıdır. PDC bitleri genellikle tricone bitlerden daha hızlıdır ve iki çeşidi mevcuttur: matris gövdeli ve çelik gövdeli. Matris gövde parçaları biraz daha pahalı olmasına rağmen daha uzun ömürlü olma eğilimindedirler ve daha az bakım gerektirirler.
İnç | AA | AP(iş parçacığı) | Bıçaklar |
4 inç | 101,6 mm | 2 7/8 | 3 bıçak 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak |
4 1/2 inç | 114,3 mm | ||
4,5/8 inç | 117,5 mm | ||
4 3/4 inç | 120,5 mm | ||
5 1/8 inç | 130,2 mm | ||
5 1/4 inç | 133,4 mm | ||
5 3/4 inç | 146 mm | ||
5 7/8 inç | 149,2 mm | 3 1/2 | 3 bıçak 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak |
6 inç | 152,4 mm | ||
6 1/8 inç | 155,6 mm | ||
6 1/4 inç | 158,7 milyon | ||
6 11/32 inç | 161 mm | ||
6 1/2 inç | 165,1 mm | ||
6 3/4 inç | 171,4 mm | ||
7 1/2 inç | 190,5 mm | 4 1/2 | 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak 8 bıçak |
7 5/8 inç | 193,7 mm | ||
7 7/8 inç | 200 mm | ||
8 3/8 inç | 212,7 mm | ||
8 1/2 inç | 215,9 mm | ||
8 3/4 inç | 222,3 mm | ||
9 11/64 inç | 233 mm | ||
9 1/2 inç | 241,3 mm | 6 5/8 | 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak 8 bıçak 9 bıçak |
9 5/8 inç | 244,5 mm | ||
9 7/8 inç | 250,8 mm | ||
10 1/2 inç | 266,7 mm | ||
10 5/8 inç | 269,9 mm | ||
11 inç | 279,4 mm | ||
11 5/8 inç | 295,3 mm | ||
12 inç | 304,8 mm | ||
12 1/4 inç | 311,1 mm | ||
13 3/4 inç | 349,25 mm | 7 5/8 | 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak 8 bıçak 9 bıçak |
14 3/4 inç | 374,65 mm | 7 5/8 | |
15 1/2 inç | 393,7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2 inç | 444,5 mm | 7 5/8 |
☛ Ev ☛ Ürünler ☛ Hakkımızda ☛ Uygulamalar ☛ Haberler ☛ Bize Ulaşın