Giriiş:
Daha derin ve daha sert oluşumları delmede daha yüksek ROP için tasarlanan PDC matkap ucu, her zaman daha az veya hatta tek seferde doğrudan zeminden tabana kadar sondaj yaparak büyük miktarda delme süresi ve maliyetinden tasarruf sağlar.
Tricone uçtan farklı olarak, PDC matkap ucu daha düşük WOB ancak Daha Yüksek RPM ile çalışır, bu nedenle genellikle dönme hızını almak için kuyu içi motorla çalışır.
PDC matkap ucunun performansı büyük ölçüde PDC kesicilere bağlıdır; çeşitli formasyonlardaki özel gereksinimlere benzersiz bir çözüm sunuyoruz.
Çelik Gövde PDC Matkap Ucu, yumuşak ila orta sert oluşumlarda ve daha düşük basınç dayanımında daha iyi ROP elde eder.
Temel Şartname | ||
Boyut | 8 1/2 inç | |
IADC kodu | S416 | |
İplik | 4 1/2 inç | |
Tip | çelik gövde | |
Nozul Sayısı | 6 | |
Gösterge uzunluğu | 2,0~2,5 | |
bıçak ağzı | 4 | |
Çalışma parametresi | | |
RPM(dev/dak) | 80~800 | |
WOB(KN) | 30~120 | |
Akış Hızı (lps) | 25~38 | |
Formasyon | Yumuşak ve orta yumuşak tabaka, yüksek aşındırıcı oluşum |
Özellikler:
PDC Kesiciler
Hem sondaj verimliliğini hem de ekonomikliği en üst düzeye çıkarmak için PDC kesicilerin farklı özellikleri farklı kuyularda veya formasyonlarda seçilebilir
Gösterge uzunluğu
Kısa: Yönlü veya yatay delme için geliştirilmiş uç yönlendirilebilirliği ve alet yüzeyi kontrolü, yapıları daha hızlı gerçekleştirerek kayma bölümünü azaltır.
Uzatma: Bit stabilitesini artırır ve gösterge koruma bileşenleri için daha fazla alan sağlar, delik deliği kalitesini artırır.
Aktif gösterge
Göstergeyi koruyun ve delik kalitesini iyileştirin
Boyut listesi:
İnç | AA | AP(iş parçacığı) | Bıçaklar |
4 inç | 101,6 mm | 2 7/8 | 3 bıçak 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak |
4 1/2 inç | 114,3 mm | ||
4,5/8 inç | 117,5 mm | ||
4 3/4 inç | 120,5 mm | ||
5 1/8 inç | 130,2 mm | ||
5 1/4 inç | 133,4 mm | ||
5 3/4 inç | 146 mm | ||
5 7/8 inç | 149,2 mm | 3 1/2 | 3 bıçak 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak |
6 inç | 152,4 mm | ||
6 1/8 inç | 155,6 mm | ||
6 1/4 inç | 158,7 milyon | ||
6 11/32 inç | 161 mm | ||
6 1/2 inç | 165,1 mm | ||
6 3/4 inç | 171,4 mm | ||
7 1/2 inç | 190,5 mm | 4 1/2 | 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak 8 bıçak |
7 5/8 inç | 193,7 mm | ||
7 7/8 inç | 200 mm | ||
8 3/8 inç | 212,7 mm | ||
8 1/2 inç | 215,9 mm | ||
8 3/4 inç | 222,3 mm | ||
9 11/64 inç | 233 mm | ||
9 1/2 inç | 241,3 mm | 6 5/8 | 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak 8 bıçak 9 bıçak |
9 5/8 inç | 244,5 mm | ||
9 7/8 inç | 250,8 mm | ||
10 1/2 inç | 266,7 mm | ||
10 5/8 inç | 269,9 mm | ||
11 inç | 279,4 mm | ||
11 5/8 inç | 295,3 mm | ||
12 inç | 304,8 mm | ||
12 1/4 inç | 311,1 mm | ||
13 3/4 inç | 349,25 mm | 7 5/8 | 4 bıçak 5 bıçak 6 bıçak 7 bıçak 8 bıçak 9 bıçak |
14 3/4 inç | 374,65 mm | 7 5/8 | |
15 1/2 inç | 393,7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2 inç | 444,5 mm | 7 5/8 |
☛ Ev ☛ Ürünler ☛ Hakkımızda ☛ Uygulamalar ☛ Haberler ☛ Bize Ulaşın