Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
HENGJI BIT SPEC | IADC KODU 117 | |
Çap | 3 7/8'(98mm) | |
Diş Tipi | Frezelenmiş diş/çelik diş | |
Rulman Tipi | Elastomer contalı rulman | |
Dolaşım Türü | Çamur sıvısı | |
Diş Bağlantısı | 2 3/8 API KAYIT PIN'i | |
Meme | üç jet nozulu | |
Gösterge Koruması | Mevcut | |
Gömlek Kuyruğu Koruması | Mevcut | |
Operasyon parametreleri | ||
RPM(dev/dak) | 180~60 | |
WOB(KN) | 0,3~0,75 | |
Oluşumlar | Kil, çamurtaşı, tebeşir vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip çok yumuşak oluşumlar | |
Başvuru | su kuyusu sondajı, petrol ve gaz kuyusu sondajı, HDD, keşif, jeotermal kuyu sondajı, sondaj projeleri vb. |
HENGJI BIT SPEC | IADC KODU 117 | |
Çap | 3 7/8'(98mm) | |
Diş Tipi | Frezelenmiş diş/çelik diş | |
Rulman Tipi | Elastomer contalı rulman | |
Dolaşım Türü | Çamur sıvısı | |
Diş Bağlantısı | 2 3/8 API KAYIT PIN'i | |
Meme | üç jet nozulu | |
Gösterge Koruması | Mevcut | |
Gömlek Kuyruğu Koruması | Mevcut | |
Operasyon parametreleri | ||
RPM(dev/dak) | 180~60 | |
WOB(KN) | 0,3~0,75 | |
Oluşumlar | Kil, çamurtaşı, tebeşir vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip çok yumuşak oluşumlar | |
Başvuru | su kuyusu sondajı, petrol ve gaz kuyusu sondajı, HDD, keşif, jeotermal kuyu sondajı, sondaj projeleri vb. |
内容为空!