Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Giriiş:
HENGJI BIT SPEC --- IADC KODU 117 | |
Çap | 14 3/4'(374,7 mm) |
Diş Tipi | çelik diş |
Rulman Tipi | Elastomer contalı rulman |
Dolaşım Tipi | Çamur sıvısı |
Diş Bağlantısı | 7 5/8 API KAYIT PIN'i |
Meme | üç jet nozulu |
Gösterge Koruması | Mevcut |
Gömlek Kuyruğu Koruması | Mevcut |
Operasyon parametreleri | |
RPM(dev/dak) | 150~80 |
WOB(KN) | 0,35~0,9 |
Oluşumlar | Kil, çamur taşı, tebeşir vb. gibi basınç dayanımı düşük ve delinebilirliği yüksek çok yumuşak oluşumlar.
|
Başvuru | su kuyusu, petrol Peki, HDD, keşif vb. |
IADC KODU:
Biraz Tip |
IADC | Tavsiye etmek parametre |
Formasyonu uygula | |
Aşağı açılan (kN/mm) | Dönme hızı (dev/dak) | |||
Lastik Mühürlü | 117 | 0,35~0,90 150~80 | Yumuşak şist, kil, tuzlu kaya vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip son derece yumuşak oluşumlar. | |
127 | 0,35~1,00 150~70 | Düşük basınç dayanımı, şeyl kili, tuz kayası, yumuşak kireçtaşı vb. gibi yüksek delinebilirlik yumuşak oluşumu | ||
417 | 0,35~0,90 140~70 | Aşırı boyutta yumuşak oluşumlar Düşük sıkıştırıcı gücü ve yüksek delinebilirlik, çok gibi şeyl, kil, kumtaşı, holding, vesaire | ||
437 | 0,35~0,95 140~60 | Düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip son derece yumuşak oluşumlar, gibi şeyl, kil, kumtaşı, holding, vesaire | ||
447 | 0,35~1,00 140~60 | Şeyl, kil, tuzlu kaya, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, alçı taşı vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip yumuşak oluşumlar. | ||
517 | 0,35~1,05 120~50 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip yumuşak oluşumlar. | ||
527 | 0,35~1,05 120~50 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası, anhidrit vb. gibi basınç dayanımına sahip yumuşak oluşumlar. | ||
537 547 | 0,35~1,05 110~40 | Basınç dayanımı, orta yumuşak, sert şeyl, anhidrit, yumuşak kireçtaşı, kumtaşı vb. gibi sert aşındırıcı ara katmana sahiptir. | ||
617 627 | 0,35~1,05 80~40 | Sert şeyl, kireçtaşı, dolomit, kumtaşı vb. gibi kalın sert katmanlar içeren, orta ila sert arası yüksek basınç dayanımı | ||
637
| 0,70~1,20 70~40 | Yüksek basınç dayanımı, yüksek aşındırıcı ve kireçtaşı, dolomit, kumtaşı, çakmaktaşı vb. gibi orta sert oluşumlar |
Normal Modeller
Giriiş:
HENGJI BIT SPEC --- IADC KODU 117 | |
Çap | 14 3/4'(374,7 mm) |
Diş Tipi | çelik diş |
Rulman Tipi | Elastomer contalı rulman |
Dolaşım Tipi | Çamur sıvısı |
Diş Bağlantısı | 7 5/8 API KAYIT PIN'i |
Meme | üç jet nozulu |
Gösterge Koruması | Mevcut |
Gömlek Kuyruğu Koruması | Mevcut |
Operasyon parametreleri | |
RPM(dev/dak) | 150~80 |
WOB(KN) | 0,35~0,9 |
Oluşumlar | Kil, çamur taşı, tebeşir vb. gibi basınç dayanımı düşük ve delinebilirliği yüksek çok yumuşak oluşumlar.
|
Başvuru | su kuyusu, petrol Peki, HDD, keşif vb. |
IADC KODU:
Biraz Tip |
IADC | Tavsiye etmek parametre |
Formasyonu uygula | |
Aşağı açılan (kN/mm) | Dönme hızı (dev/dak) | |||
Lastik Mühürlü | 117 | 0,35~0,90 150~80 | Yumuşak şist, kil, tuzlu kaya vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip son derece yumuşak oluşumlar. | |
127 | 0,35~1,00 150~70 | Düşük basınç dayanımı, şeyl kili, tuz kayası, yumuşak kireçtaşı vb. gibi yüksek delinebilirlik yumuşak oluşumu | ||
417 | 0,35~0,90 140~70 | Aşırı boyutta yumuşak oluşumlar Düşük sıkıştırıcı gücü ve yüksek delinebilirlik, çok gibi şeyl, kil, kumtaşı, holding, vesaire | ||
437 | 0,35~0,95 140~60 | Düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip son derece yumuşak oluşumlar, gibi şeyl, kil, kumtaşı, holding, vesaire | ||
447 | 0,35~1,00 140~60 | Şeyl, kil, tuzlu kaya, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, alçı taşı vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip yumuşak oluşumlar. | ||
517 | 0,35~1,05 120~50 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı vb. gibi düşük basınç dayanımına ve yüksek delinebilirliğe sahip yumuşak oluşumlar. | ||
527 | 0,35~1,05 120~50 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası, anhidrit vb. gibi basınç dayanımına sahip yumuşak oluşumlar. | ||
537 547 | 0,35~1,05 110~40 | Basınç dayanımı, orta yumuşak, sert şeyl, anhidrit, yumuşak kireçtaşı, kumtaşı vb. gibi sert aşındırıcı ara katmana sahiptir. | ||
617 627 | 0,35~1,05 80~40 | Sert şeyl, kireçtaşı, dolomit, kumtaşı vb. gibi kalın sert katmanlar içeren, orta ila sert arası yüksek basınç dayanımı | ||
637
| 0,70~1,20 70~40 | Yüksek basınç dayanımı, yüksek aşındırıcı ve kireçtaşı, dolomit, kumtaşı, çakmaktaşı vb. gibi orta sert oluşumlar |
Normal Modeller
内容为空!